Zyklus 1 und 2
Verpackungen sind aus unserem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen den Transport von Produkten und Gütern, sie schützen diese vor Schäden. Die Verpackung hat jedoch nicht nur Schutz- und logistische Funktionen, sie wird auch bewusst als Informations- und Werbeträger zu Marketingzwecken genutzt. Hinter der Verpackung steht in der Schweiz ein ganzer Industriezweig, welcher sowohl für die Bereitstellung der Verpackungsmaterialien, als auch für die Weiterentwicklung der Materialeigenschaften sowie die Wiederverwertung sorgt. Recycling ist jedoch nicht problemlos, weil sich die Wiederverwertung ökonomisch und ökologisch betrachtet nicht in jedem Fall gleichermassen lohnt. Durch Verpackungen entstehen grosse Mengen von Abfall, mit deren Verbrennung Ressourcen vernichtet werden. Was also ist eine ‹gute› Verpackung?
Unter Arbeitsmaterialien zum Umsetzungsheft finden Sie die Kopiervorlagen der Arbeitsmaterialien im Umsetzungsheft als PDF.
Unter Zusatzmaterialien finden Sie Materialien, die von Querblicke gratis zum Lehrmittel zur Verfügung steht (Bilder, Links, Lieder usw.)
Unter Materialhinweise finden Sie Empfehlungen anderer Materialien (Videos, Bücher, Filme, CDs usw.), die in eine ähnliche Richtung wie das Lehrmittel Querblicke gehen oder mit Querblicke korrespondieren.

| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Linkliste PDF | Die Linklisten wurden aktualisiert. Nicht mehr verfügbare Links wurden entfernt. |
| Verpackungslink 1 | Planet Schule: Suchmaschine für Kinder |
| Verpackungslink 2 | Frag Finn: Suchmaschine für Kinder |
| Verpackungslink 4 | Helles Köpfchen: Suchmaschine für Kinder |
| Verpackungslink 5 | tivi (ZDF für Kinder) |
| Verpackungslink 6 | Eichhörnchen knackt eine Nuss und isst sie auf |
| Verpackungslink 8 | Was ist Bionik |
| Verpackungslink 9 | Bionik – Ideenlabor Natur |
| Verpackungslink 10 | Eiertest mit Dennis |
| Verpackungslink 11 | Dossier Verpackung |
| Verpackungslink 12 | Mogelpackungen |
| Verpackungslink 13 | Strichcodegenerator |
| Verpackungslink 14 | Strichcodegenerator |
| Verpackungslink 15 | Verpackungs-Design |
| Verpackungslink 16 | Swiss Packing Award |
| Verpackungslink 19 | Das treibt den Kunden in den Wahnsinn |
| Verpackungslink 20 | Flop mit edler Verpackung |
| Verpackungslink 21 | Vetropack – Glas bleibt Glas |
| Verpackungslink 22 | Glas – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 23 | Werkstoff Glas |
| Verpackungslink 24 | Vetroswiss |
| Verpackungslink 25 | Design-Ikone Maggi-Fläschchen |
| Verpackungslink 26 | PET-Getränkeflaschen Swiss Recycling |
| Verpackungslink 27 | PET-Recycling |
| Verpackungslink 28 | Tetra Pak |
| Verpackungslink 29 | Die Geschichte des Tetra Paks |
| Verpackungslink 30 | Kunststoff Swiss Recycling |
| Verpackungslink 31 | Verpackungskünstler Kunststoff |
| Verpackungslink 32 | Wie viel Kunststoff in uns steckt |
| Verpackungslink 33 | Welt aus Plastik |
| Verpackungslink 34 | Kunststoff |
| Verpackungslink 35 | Glas – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 36 | PET-Getränkeflaschen – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 37 | Verpackungsrenner Karton |
| Verpackungslink 38 | Alu – Boom in der Verpackungsindustrie |
| Verpackungslink 39 | Geschichte der Dose |
| Verpackungslink 40 | Aluminium – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 41 | Weissblech – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 42 | Das Plastik-Gedächtnis |
| Verpackungslink 43 | Biokunststoff |
| Verpackungslink 44 | Plastik für den Komposthaufen |
| Verpackungslink 45 | Plastik – Fluch oder Segen |
| Verpackungslink 46 | PET-Flasche auf Recycling-Reise |
| Verpackungslink 47 | Recycling von Getränkeverpackungen |
| Verpackungslink 48 | Recycling |
| Verpackungslink 49 | PET-Sortierung |
| Verpackungslink 50 | Getränkekarton-Recycling |
| Verpackungslink 51 | Glas-Recycling |
| Verpackungslink 52 | Plastik – Fluch oder Segen |
| Verpackungslink 53 | Recycling-Konzept der SBB |
| Verpackungslink 54 | Schweizer sind keine Recycling-Weltmeister mehr |
| Verpackungslink 55 | Wertstoffe – Swiss Recycling |
| Verpackungslink 56 | Recycling-Heroes |
| Verpackungslink 57 | Getränkekarton |
| Verpackungslink 58 | Werk-Besichtigung |
| Verpackungslink 59 | Müllkippe Meer |
| Verpackungslink 60 | Plastik – Fluch oder Segen |
| Verpackungslink 61 | Plastikmüll im Meer |
| Verpackungslink 62 | Littering – Eine teure Achtlosigkeit |
| Verpackungslink 63 | Littering – Humorvoll Plakate verringern |
| Verpackungslink 64 | Verpackungsbeispiele für BioSuisse-Produkte |
| Verpackungslink 65 | Ökologische Verpackungen |
| Verpackungslink 66 | Was ist Cradle to Cradle |
| Verpackungslink 67 und 68 | Cradle to Cradle |
| Verpackungslink 69 | Verpackungskünstler |
| Verpackungslink 70 | Wir machen Werbung |
Kopiervorlagen
01 Kopiervorlage – Aufregung im Allerleischrank
02 Kopiervorlage – Funktionen der Verpackung
03 Kopiervorlage – Akteurkarten
04 Kopiervorlage – Zeichnungsvorlage Schattenumrisse
05 Kopiervorlage – Informationen zu Glas
06 Kopiervorlage – Informationen zu PET
07 Kopiervorlage – Informationen zu Tetra Pak
08 Kopiervorlage – Informationen zu Plastik
09 Kopiervorlage – Stationen-Karten 1
10 Kopiervorlage – Stationen-Karten 2
11 Kopiervorlage – Entsorgungspiktogramme
Demonstrationsbild
12 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 1
13 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 2
14 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 3
15 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 4
16 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 5
17 Demonstrationsbild – Bildergeschichte 6
| Beiliegend zu: | Inhalt: | |
|---|---|---|
| Basisaufgabe 15 | Auswahl an Verpackungsbildern (PDF) | zur Webseite |
DVDs
- Fachstelle «Filme für eine Welt» (2012). Filme zum Wegwerfen. Müll und Recycling als globale Herausforderung. DVD-ROM mit Begleitmaterial und Arbeitsblättern. Stuttgart/Basel: EZEF/BAOBAB.